
EVOLUZIONE DEL CAMBIO RUBLO RUSSO/DOLLARO USA DAL 1° gennaio 2022 al 20 maggio 2022
Data | Ultimo | Apertura | Massimo | Minimo | Var. % |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 65,485 | 65,728 | 67,441 | 61,256 | -0,37% |
19.05.2022 | 65,728 | 67,286 | 68,310 | 64,907 | -2,32% |
18.05.2022 | 67,289 | 68,566 | 69,359 | 65,413 | -1,87% |
17.05.2022 | 68,569 | 67,469 | 69,598 | 65,985 | 1,64% |
16.05.2022 | 67,465 | 69,157 | 69,454 | 65,698 | -2,56% |
13.05.2022 | 69,240 | 67,587 | 69,240 | 65,216 | 2,44% |
12.05.2022 | 67,594 | 70,168 | 71,218 | 66,287 | -3,67% |
11.05.2022 | 70,168 | 73,575 | 73,733 | 69,512 | -4,63% |
10.05.2022 | 73,572 | 73,816 | 74,632 | 71,604 | -0,32% |
09.05.2022 | 73,809 | 73,205 | 75,509 | 70,377 | 1,41% |
06.05.2022 | 72,782 | 68,326 | 73,455 | 68,177 | 6,52% |
05.05.2022 | 68,326 | 70,232 | 70,557 | 67,024 | -2,71% |
04.05.2022 | 70,228 | 71,840 | 72,674 | 67,875 | -2,23% |
03.05.2022 | 71,834 | 74,197 | 75,367 | 69,631 | -3,19% |
02.05.2022 | 74,197 | 77,282 | 77,407 | 73,513 | -4,06% |
29.04.2022 | 77,334 | 76,417 | 77,561 | 73,166 | 1,21% |
28.04.2022 | 76,410 | 77,968 | 79,072 | 74,600 | -2,01% |
27.04.2022 | 77,976 | 80,488 | 81,462 | 76,059 | -3,12% |
26.04.2022 | 80,488 | 81,182 | 82,104 | 77,224 | -0,85% |
25.04.2022 | 81,178 | 83,643 | 84,685 | 78,401 | -2,80% |
22.04.2022 | 83,519 | 87,629 | 88,032 | 81,388 | -4,69% |
21.04.2022 | 87,629 | 89,799 | 91,447 | 81,880 | -2,43% |
20.04.2022 | 89,811 | 87,440 | 91,802 | 84,889 | 2,72% |
19.04.2022 | 87,432 | 87,453 | 88,377 | 85,337 | -0,02% |
18.04.2022 | 87,453 | 90,031 | 91,379 | 85,646 | 0,19% |
15.04.2022 | 87,283 | 89,417 | 90,268 | 86,862 | -2,39% |
14.04.2022 | 89,417 | 89,811 | 91,181 | 88,241 | -0,43% |
13.04.2022 | 89,803 | 92,427 | 92,556 | 86,556 | -2,84% |
12.04.2022 | 92,427 | 90,823 | 93,617 | 86,281 | 1,77% |
11.04.2022 | 90,823 | 92,660 | 93,033 | 86,573 | 4,04% |
08.04.2022 | 87,296 | 86,106 | 88,724 | 82,674 | 1,38% |
07.04.2022 | 86,106 | 89,500 | 90,556 | 84,118 | -3,79% |
06.04.2022 | 89,500 | 91,611 | 92,552 | 88,396 | -2,30% |
05.04.2022 | 91,611 | 91,916 | 94,464 | 90,740 | -0,34% |
04.04.2022 | 91,920 | 93,063 | 99,129 | 91,027 | -2,91% |
01.04.2022 | 94,677 | 90,530 | 98,533 | 89,647 | 4,59% |
31.03.2022 | 90,522 | 93,196 | 94,150 | 89,178 | -2,87% |
30.03.2022 | 93,196 | 98,711 | 101,103 | 92,055 | -5,60% |
29.03.2022 | 98,720 | 106,078 | 107,733 | 92,618 | -6,93% |
28.03.2022 | 106,074 | 110,782 | 111,722 | 103,270 | -5,31% |
25.03.2022 | 112,023 | 112,568 | 113,219 | 107,504 | -0,48% |
24.03.2022 | 112,568 | 106,485 | 113,872 | 105,290 | 5,71% |
23.03.2022 | 106,485 | 116,919 | 118,086 | 104,559 | -8,92% |
22.03.2022 | 116,920 | 117,498 | 120,902 | 113,537 | -0,49% |
21.03.2022 | 117,498 | 111,645 | 127,600 | 111,565 | -0,17% |
18.03.2022 | 117,695 | 144,791 | 144,791 | 111,747 | 3,28% |
17.03.2022 | 113,962 | 108,154 | 121,170 | 104,028 | 5,40% |
16.03.2022 | 108,124 | 116,683 | 128,534 | 105,568 | -7,31% |
15.03.2022 | 116,651 | 133,469 | 135,182 | 110,490 | -2,75% |
14.03.2022 | 119,950 | 121,030 | 123,500 | 115,658 | -0,89% |
11.03.2022 | 121,030 | 125,000 | 127,011 | 121,030 | -3,18% |
10.03.2022 | 125,000 | 127,000 | 132,001 | 121,655 | -1,57% |
09.03.2022 | 127,000 | 120,500 | 130,300 | 115,110 | 6,73% |
08.03.2022 | 118,993 | 118,993 | 118,993 | 118,993 | 0,00% |
07.03.2022 | 118,993 | 118,993 | 118,993 | 118,993 | 0,00% |
04.03.2022 | 118,993 | 117,600 | 125,967 | 105,335 | 1,18% |
03.03.2022 | 117,600 | 115,400 | 125,065 | 109,121 | 1,91% |
02.03.2022 | 115,400 | 112,490 | 121,897 | 107,549 | 2,59% |
01.03.2022 | 112,490 | 106,000 | 113,010 | 100,002 | 6,12% |
28.02.2022 | 106,000 | 93,260 | 120,525 | 93,260 | 13,66% |
25.02.2022 | 93,260 | 95,207 | 96,060 | 91,900 | -2,05% |
24.02.2022 | 95,207 | 91,849 | 99,093 | 91,702 | 3,66% |
23.02.2022 | 91,849 | 89,400 | 91,997 | 89,021 | 2,74% |
22.02.2022 | 89,400 | 90,230 | 91,403 | 89,028 | -0,92% |
21.02.2022 | 90,230 | 87,544 | 90,723 | 86,607 | 3,07% |
18.02.2022 | 87,544 | 86,720 | 87,715 | 85,959 | 0,95% |
17.02.2022 | 86,720 | 85,674 | 87,007 | 85,568 | 1,22% |
16.02.2022 | 85,674 | 85,529 | 85,794 | 85,145 | 0,17% |
15.02.2022 | 85,529 | 86,887 | 86,887 | 85,201 | -1,56% |
14.02.2022 | 86,887 | 87,619 | 88,606 | 86,105 | -0,84% |
11.02.2022 | 87,619 | 85,800 | 88,235 | 85,185 | 2,12% |
10.02.2022 | 85,800 | 85,311 | 85,878 | 84,807 | 0,57% |
09.02.2022 | 85,311 | 85,680 | 85,810 | 85,147 | -0,43% |
08.02.2022 | 85,680 | 86,406 | 86,429 | 85,615 | -0,84% |
07.02.2022 | 86,406 | 86,863 | 86,987 | 86,143 | -0,53% |
04.02.2022 | 86,863 | 87,507 | 87,650 | 86,730 | -0,74% |
03.02.2022 | 87,507 | 86,201 | 87,730 | 86,018 | 1,85% |
02.02.2022 | 85,920 | 86,512 | 86,558 | 85,716 | -0,68% |
01.02.2022 | 86,512 | 86,973 | 87,000 | 85,977 | -0,53% |
31.01.2022 | 86,973 | 86,795 | 87,036 | 86,275 | 0,21% |
28.01.2022 | 86,795 | 86,970 | 87,364 | 86,165 | -0,20% |
27.01.2022 | 86,970 | 89,408 | 89,450 | 86,304 | -2,73% |
26.01.2022 | 89,408 | 88,818 | 90,625 | 88,777 | 0,66% |
25.01.2022 | 88,818 | 89,234 | 89,436 | 88,478 | -0,47% |
24.01.2022 | 89,234 | 87,799 | 89,928 | 87,129 | 1,63% |
21.01.2022 | 87,799 | 86,704 | 87,940 | 86,533 | 1,26% |
20.01.2022 | 86,704 | 86,452 | 87,160 | 86,246 | 0,29% |
19.01.2022 | 86,452 | 87,177 | 87,387 | 86,005 | -0,83% |
18.01.2022 | 87,177 | 86,835 | 87,391 | 86,550 | 0,39% |
17.01.2022 | 86,835 | 87,005 | 87,758 | 86,257 | -0,20% |
14.01.2022 | 87,005 | 87,348 | 88,062 | 86,701 | -0,39% |
13.01.2022 | 87,348 | 85,511 | 87,770 | 85,230 | 2,15% |
12.01.2022 | 85,511 | 84,659 | 85,613 | 84,522 | 1,01% |
11.01.2022 | 84,659 | 84,990 | 85,074 | 84,570 | -0,39% |
10.01.2022 | 84,990 | 86,024 | 86,035 | 84,770 | -1,20% |
07.01.2022 | 86,024 | 86,100 | 86,475 | 85,206 | -0,09% |
06.01.2022 | 86,100 | 86,893 | 87,465 | 86,012 | -0,91% |
05.01.2022 | 86,893 | 84,981 | 86,923 | 84,981 | 2,25% |
04.01.2022 | 84,981 | 84,260 | 85,301 | 84,125 | 0,86% |
03.01.2022 | 84,260 | 84,520 | 85,305 | 84,082 | -0,31% |
Massimo: 144,791 | Minimo: 61,256 | Differenza: 83,535 | Media: 90,691 | Var. %: -22,521 |
FONTE:https://it.investing.com/currencies/eur-rub-historical-data
Hits: 89
Lascia un commento