I dati forniti nella conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, martedì 31 marzo 2020.
Rallenta ancora il tasso di contagio, vicino al 4%.
Purtroppo il numero dei morti torna leggermente a crescere: oggi 837. Complessivamente sono morte, ad oggi, secondo la Protezione Civile, 12.428 persone per causa diretta o indiretta della pandemia. Sul numero effettivo tutti convengono che sia molto superiore perché molti decessi, a casa o in case di riposo per anziani, non sono ancora sottoposti a tampone.
Questo il riepilogo odierno del contagio:
Contagiati | Guariti | Morti | Tot | Giorno |
77.735 | 15.729 | 12.428 | 105.892 | (31/3/2020) |
Questo il riepilogo degli ultimi 19 giorni:
Data | Contag. totali | Aum./g | Aum.% | Tasso | Guariti | Morti | + Guariti/g | + Morti/g |
13/03/20 | 17.660 | 2.547 | 16,85% | 1,16853 | 1.439 | 1.266 | 181 | 250 |
14/03/20 | 21.157 | 3.497 | 19,80% | 1,19802 | 1.966 | 1.441 | 527 | 175 |
15/03/20 | 24.747 | 3.590 | 16,97% | 1,16968 | 2.335 | 1.809 | 369 | 368 |
16/03/20 | 27.980 | 3.233 | 13,06% | 1,13064 | 2.749 | 2.158 | 414 | 349 |
17/03/20 | 31.506 | 3.526 | 12,60% | 1,12602 | 2.941 | 2.503 | 192 | 345 |
18/03/20 | 35.713 | 4.207 | 13,35% | 1,13353 | 4.025 | 2.978 | 1084 | 475 |
19/03/20 | 41.035 | 5.322 | 14,90% | 1,14902 | 4.400 | 3.405 | 375 | 427 |
20/03/20 | 47.021 | 5.986 | 14,59% | 1,14588 | 5.129 | 4.032 | 729 | 627 |
21/03/20 | 53.578 | 6.557 | 13,94% | 1,13945 | 6.072 | 4.825 | 943 | 793 |
22/03/20 | 59.138 | 5.560 | 10,38% | 1,10377 | 7.024 | 5.476 | 952 | 651 |
23/03/20 | 63.928 | 4.790 | 8,10% | 1,08100 | 7.432 | 6.078 | 408 | 602 |
24/03/20 | 69.150 | 5.222 | 8,17% | 1,08169 | 8.326 | 6.821 | 894 | 743 |
25/03/20 | 74.386 | 5.236 | 7,57% | 1,07572 | 9.362 | 7.503 | 1.036 | 682 |
26/03/20 | 80.539 | 6.153 | 8,27% | 1,08272 | 10.361 | 8.165 | 999 | 662 |
27/03/20 | 86.498 | 5.959 | 7,40% | 1,07399 | 10.950 | 9.134 | 589 | 969 |
28/03/20 | 92.472 | 5.974 | 6,91% | 1,06907 | 12.384 | 10.023 | 1.434 | 889 |
29/03/20 | 97.689 | 5.217 | 5,64% | 1,05642 | 13.030 | 10.779 | 646 | 756 |
30/03/20 | 101.739 | 4.050 | 4,15% | 1,04146 | 14.620 | 11.591 | 1.590 | 812 |
31/03/20 | 105.892 | 4.153 | 4,08% | 1,04082 | 15.729 | 12.484 | 1.109 | 837 |
I dati regione per regione
Views: 89
Lascia un commento