
DATI AFFLUENZA Italia | 61.443 su 61.533 | 14,92 | 38,89 | 46,05 | 58,93 |
ABRUZZO | 1.628 su 1.628 | 14,07 | 39,19 | 46,56 | 60,52 |
BASILICATA | 683 su 683 | 9,84 | 30,48 | 39,88 | 53,25 |
CALABRIA | 2.407 su 2.407 | 9,74 | 29,34 | 35,68 | 48,38 |
CAMPANIA | 5.822 su 5.824 | 10,95 | 29,90 | 37,77 | 50,38 |
EMILIA-ROMAGNA | 4.525 su 4.525 | 19,44 | 46,27 | 53,68 | 66,67 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.352 su 1.354 | 17,86 | 42,47 | 48,54 | 61,60 |
LAZIO | 5.308 su 5.314 | 16,28 | 41,20 | 48,22 | 61,68 |
LIGURIA | 1.784 su 1.784 | 17,49 | 41,96 | 48,14 | 62,24 |
LOMBARDIA | 9.257 su 9.258 | 17,57 | 44,98 | 51,82 | 63,76 |
MARCHE | 1.570 su 1.570 | 15,64 | 41,29 | 49,42 | 63,77 |
MOLISE | 393 su 393 | 11,49 | 32,63 | 39,81 | 54,03 |
PIEMONTE | 4.789 su 4.790 | 14,42 | 41,56 | 48,94 | 62,62 |
PUGLIA | 4.032 su 4.032 | 12,13 | 30,96 | 39,00 | 52,01 |
SARDEGNA | 1.772 su 1.847 | 14,07 | 32,99 | 39,09 | 52,56 |
SICILIA | 5.306 su 5.306 | 10,02 | 28,75 | 34,89 | 46,14 |
TOSCANA | 3.922 su 3.923 | 16,90 | 44,69 | 52,49 | 66,27 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.019 su 1.019 | 13,36 | 35,09 | 41,33 | 52,45 |
UMBRIA | 997 su 997 | 14,37 | 42,12 | 50,11 | 65,06 |
VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 14,80 | 37,98 | 44,25 | 58,59 |
VENETO | 4.727 su 4.729 | 17,06 | 43,22 | 50,55 | 63,47 |
Lascia un commento