
DATI di affluenza domenica 22 marzo | ore 11 | ore 19 | ore 24 |
ITALIA | 61.533 su 61.533 | 14,92 | 38,89 | 46,07 |
ABRUZZO | 1.628 su 1.628 | 14,07 | 39,19 | 46,56 |
BASILICATA | 683 su 683 | 9,84 | 30,48 | 39,88 |
CALABRIA | 2.407 su 2.407 | 9,74 | 29,34 | 35,70 |
CAMPANIA | 5.824 su 5.824 | 10,95 | 29,89 | 37,78 |
EMILIA-ROMAGNA | 4.525 su 4.525 | 19,44 | 46,28 | 53,70 |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 1.354 su 1.354 | 17,86 | 42,48 | 48,55 |
LAZIO | 5.314 su 5.314 | 16,28 | 41,20 | 48,23 |
LIGURIA | 1.784 su 1.784 | 17,49 | 41,96 | 48,18 |
LOMBARDIA | 9.258 su 9.258 | 17,56 | 44,97 | 51,83 |
MARCHE | 1.570 su 1.570 | 15,63 | 41,28 | 49,41 |
MOLISE | 393 su 393 | 11,48 | 32,61 | 39,78 |
PIEMONTE | 4.790 su 4.790 | 14,42 | 41,57 | 48,94 |
PUGLIA | 4.032 su 4.032 | 12,13 | 30,96 | 39,00 |
SARDEGNA | 1.847 su 1.847 | 14,07 | 32,99 | 39,09 |
SICILIA | 5.306 su 5.306 | 10,02 | 28,75 | 34,94 |
TOSCANA | 3.923 su 3.923 | 16,90 | 44,69 | 52,49 |
TRENTINO-ALTO ADIGE | 1.019 su 1.019 | 13,36 | 35,09 | 41,34 |
UMBRIA | 997 su 997 | 14,37 | 42,12 | 50,11 |
VALLE D’AOSTA | 150 su 150 | 14,80 | 37,98 | 44,25 |
VENETO | 4.729 su 4.729 | 17,06 | 43,22 | 50,55 |
FONTE: Ministero dell’Interno
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lascia un commento