
I dati forniti nella conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, giovedì 9 aprile 2020.
Risale ulteriormente il tasso di contagio, oggi al 3,02% (ieri era il 2,83%). I tamponi effettuati sono sono stati 46.244 , -5.000 rispetto a ieri (51.680); il tasso di contagio giornaliero rispetto ai tamponi fatti, è pari al 9%; ieri era stato del 7%. In numeri assoluti sono stati registrati 4.204 nuovi casi, mentre ieri erano stati 3.836.
Cresce di nuovo (+68), il numero dei morti giornalieri: 610 oggi rispetto ai 542 di ieri. Complessivamente sono morte, ad oggi, secondo la Protezione Civile, 18.279 persone per causa diretta o indiretta della pandemia. (Ricordiamo sempre che sul numero effettivo dei morti tutti convengono che sia molto superiore perché molti decessi, a casa, o in case di riposo per anziani, non sono stati sottoposti a tampone; secondo stime rese note due giorni fa, rispetto a questi casi, nelle oltre 7mila Case di riposo per anziani presenti in Italia, si parla di 12.000 fino a 30.000 morti tra gli anziani non autosufficienti. Nuove conferme delle stime di contagiati reali (compresi ovviamente gli asintomatici) che possono essere da 10 fino a 60 volte (1, 3 milioni, fino a 6 milioni) rispetto ai contagiati rilevati con tamponi.
Questo il riepilogo odierno del contagio:
Contagiati | Guariti | Morti | Tot | Giorno |
96.877 | 28.470 | 18.279 | 143.626 | (9/4/2020) |
Questo il riepilogo della progressione degli ultimi 28 giorni:
Data | Contagi tot | Aum./g | Aum.% | Tasso Contagio | Guariti | Morti |
| + Morti/g | ||
13/03/20 | 17.660 | 2.547 | 16,85% | 1,16853 | 1.439 | 1.266 | 181 | 250 | ||
14/03/20 | 21.157 | 3.497 | 19,80% | 1,19802 | 1.966 | 1.441 | 527 | 175 | ||
15/03/20 | 24.747 | 3.590 | 16,97% | 1,16968 | 2.335 | 1.809 | 369 | 368 | ||
16/03/20 | 27.980 | 3.233 | 13,06% | 1,13064 | 2.749 | 2.158 | 414 | 349 | ||
17/03/20 | 31.506 | 3.526 | 12,60% | 1,12602 | 2.941 | 2.503 | 192 | 345 | ||
18/03/20 | 35.713 | 4.207 | 13,35% | 1,13353 | 4.025 | 2.978 | 1084 | 475 | ||
19/03/20 | 41.035 | 5.322 | 14,90% | 1,14902 | 4.400 | 3.405 | 375 | 427 | ||
20/03/20 | 47.021 | 5.986 | 14,59% | 1,14588 | 5.129 | 4.032 | 729 | 627 | ||
21/03/20 | 53.578 | 6.557 | 13,94% | 1,13945 | 6.072 | 4.825 | 943 | 793 | ||
22/03/20 | 59.138 | 5.560 | 10,38% | 1,10377 | 7.024 | 5.476 | 952 | 651 | ||
23/03/20 | 63.928 | 4.790 | 8,10% | 1,08100 | 7.432 | 6.078 | 408 | 602 | ||
24/03/20 | 69.150 | 5.222 | 8,17% | 1,08169 | 8.326 | 6.821 | 894 | 743 | ||
25/03/20 | 74.386 | 5.236 | 7,57% | 1,07572 | 9.362 | 7.503 | 1.036 | 682 | ||
26/03/20 | 80.539 | 6.153 | 8,27% | 1,08272 | 10.361 | 8.165 | 999 | 662 | ||
27/03/20 | 86.498 | 5.959 | 7,40% | 1,07399 | 10.950 | 9.134 | 589 | 969 | ||
28/03/20 | 92.472 | 5.974 | 6,91% | 1,06907 | 12.384 | 10.023 | 1.434 | 889 | ||
29/03/20 | 97.689 | 5.217 | 5,64% | 1,05642 | 13.030 | 10.779 | 646 | 756 | ||
30/03/20 | 101.739 | 4.050 | 4,15% | 1,04146 | 14.620 | 11.591 | 1.590 | 812 | ||
31/03/20 | 105.792 | 4.053 | 3,98% | 1,03984 | 15.729 | 12.484 | 1.109 | 837 | ||
01/04/20 | 110.574 | 4.782 | 4,52% | 1,04520 | 16.847 | 13.155 | 1.118 | 727 | ||
02/04/20 | 115.242 | 4.668 | 4,22% | 1,04222 | 18.278 | 13.915 | 1.431 | 760 | ||
03/04/20 | 119.827 | 4.585 | 3,98% | 1,03979 | 19.758 | 14.681 | 1.480 | 766 | ||
04/04/20 | 124.632 | 4.805 | 4,01% | 1,04010 | 20.996 | 15.362 | 1.238 | 681 | ||
05/04/20 | 128.948 | 4.316 | 3,46% | 1,03463 | 21.815 | 15.887 | 819 | 525 | ||
06/04/20 | 132.547 | 3.599 | 2,79% | 1,02791 | 22.837 | 16.523 | 1.022 | 636 | ||
07/04/20 | 135.586 | 3.039 | 2,29% | 1,02293 | 24.392 | 17.127 | 1.555 | 604 | ||
08/04/20 | 139.422 | 3.836 | 2,83% | 1,02829 | 26.491 | 17.669 | 2.099 | 542 | ||
09/04/20 | 143.626 | 4.204 | 3,02% | 1,03015 | 28.470 | 18.279 | 1.979 | 610 |
Questo il riepilogo del contagio per regione:
Views: 124
Lascia un commento